LES VILLAS
Cliquez sur la villa de votre choix
0 Disponible(s)
0 Réservé(s)
9 Vendu(s)
État Villa Surface brute Surface utile
A1 159.8 m² 213.6 m²
VILLA A1
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 293 m² |
Surface brute de plancher : | 159.8 m² |
Surface utile : | 213.6 m² |
Terrasse : | 20.1 m² |
Jardin : | 189.4 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
A2 142.0 m² 190.0 m²
VILLA A2
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 150 m² |
Surface brute de plancher : | 142.0 m² |
Surface utile : | 190.0 m² |
Terrasse : | 18.6 m² |
Jardin : | 56.8 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
A3 147.1 m² 197.2 m²
VILLA A3
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 155 m² |
Surface brute de plancher : | 147.1 m² |
Surface utile : | 197.2 m² |
Terrasse : | 19.4 m² |
Jardin : | 58.3 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
B1 148.4 m² 198.5 m²
VILLA B1
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 155 m² |
Surface brute de plancher : | 148.4 m² |
Surface utile : | 198.5 m² |
Terrasse : | 19.3 m² |
Jardin : | 58.0 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
B2 142.0 m² 190.0 m²
VILLA B2
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 150 m² |
Surface brute de plancher : | 142.0 m² |
Surface utile : | 190.0 m² |
Terrasse : | 18.6 m² |
Jardin : | 57.0 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
B3 142.0 m² 190.0 m²
VILLA B3
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 152 m² |
Surface brute de plancher : | 142.0 m² |
Surface utile : | 190.0 m² |
Terrasse : | 18.6 m² |
Jardin : | 59.6 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
B4 158.4 m² 245.8 m²
VILLA B4
Nb de pièces : | 5 |
Surface parcelle : | 264 m² |
Surface brute de plancher : | 158.4 m² |
Surface utile : | 245.8 m² |
Terrasse : | 20.1 m² |
Jardin : | 202.51 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
C1 178.2 m² 273.3 m²
VILLA C1
Nb de pièces : | 6 |
Surface parcelle : | 490 m² |
Surface brute de plancher : | 178.2 m² |
Surface utile : | 273.3 m² |
Terrasse : | 24.4 m² |
Jardin : | 370.9 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
C2 178.2 m² 273.3 m²
VILLA C2
Nb de pièces : | 6 |
Surface parcelle : | 476 m² |
Surface brute de plancher : | 178.2 m² |
Surface utile : | 273.3 m² |
Terrasse : | 24.4 m² |
Jardin : | 356.7 m² |
Orientation : | SO |
Statut : | Vendu |
* Sur demande
Commercialisation
Contact
© 2024 La Petite-Voie à Genthod | Lemania immo SA | Conditions d’utilisation | Images et plans non contractuels.
Conception & ligne graphique – Photographies | fredmuller.ch